Aneta Tylak
Funkcje:
Przedmioty:
Matematyka , Zajęcia z wychowawcą , Technika , Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , Programowanie i kodowanieGodziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Klasa V | MATEMATYKA | 20 |
08:55 - 09 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 20 |
10:45 - 11 :30 | Klasa VII | MATEMATYKA | 21 |
10:45 - 11 :30 | Klasa VI | MATEMATYKA | 20 |
11:45 - 12 :30 | klasa IV | MATEMATYKA | 21 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09 :40 | Klasa VIII | TECHNIKA | 15 |
09:50 - 10 :35 | Klasa VII | MATEMATYKA | 21 |
10:45 - 11 :30 | klasa IV | MATEMATYKA | 21 |
11:45 - 12 :30 | Klasa V | PROGRAMOWANIE I KODOWANIE | 17 |
12:40 - 13 :25 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 21 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
10:45 - 11 :30 | klasa IV | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | 21 |
11:45 - 12 :30 | Klasa V | MATEMATYKA | 21 |
12:40 - 13 :25 | Klasa VII | MATEMATYKA | 21 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | Klasa V | MATEMATYKA | 21 |
08:55 - 09 :40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 21 |
10:45 - 11 :30 | Klasa VIII | TECHNIKA | 15 |
11:45 - 12 :30 | klasa IV | MATEMATYKA | 21 |
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:55 - 09 :40 | klasa IV | MATEMATYKA | 20 |
09:50 - 10 :35 | Klasa V | MATEMATYKA | 21 |
10:45 - 11 :30 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 14 |
11:45 - 12 :30 | Klasa VII | MATEMATYKA | 14 |
12:40 - 13 :25 | klasa IV | ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE | 21 |
Klasa: Klasa V
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
Klasa: Klasa VI
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VIII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: klasa IV
Funkcje: nauczyciel